Product parameters:
Product name | Main pipe diameter | Straight pipe diameter | Elbow diameter | ||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | ||
DJ22T Integration Oblique Y | Gas pipe | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | ||||||
DJ22T | Gas pipe | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | ||||||
DJ33T Integration Oblique Y | Gas pipe | Φ12.7 | Φ22.22 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | |||||
DJ33T | Gas pipe | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | |||||
DJ72T | Gas pipe | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ32 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ25.4 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | |
Liquid pipe | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ12.7 | ||||
DJ73T | Gas pipe | Φ32 | Φ38 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ32 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ25.4 | ||
Liquid pipe | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||
DJ75T | Gas pipe | Φ45 | Φ38 | Φ28.6 | Φ32 | Φ38 | Φ32 | ||||
Liquid pipe | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | |||||
Product parameters:
Product name | Main pipe diameter | Straight pipe diameter | Elbow diameter | |||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||
FQ01A | Gas pipe | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | |||||||
FQ01B | Gas pipe | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | ||||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ12.7 | |||||
FQ02 | Gas pipe | Φ22.22 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 |
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ12.7 | |||
FQ03 | Gas pipe | Φ35 | Φ38 | Φ41.3 | Φ28.6 | Φ35 | Φ41.3 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ25.4 | Φ28.6 | |
Liquid pipe | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||||
FQ04 | Gas pipe | Φ41.3 | Φ54 | Φ35 | Φ41.3 | Φ54 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ35 | |||
Liquid pipe | Φ19.05 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | |||||
FQ05 | Gas pipe | Φ54 | Φ63.5 | Φ70 | Φ35 | Φ41.3 | Φ54 | Φ35 | Φ41.3 | |||
Liquid pipe | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ25.4 | Φ15.88 | Φ19.05 | ||||
Product parameters:
Product name | Main pipe diameter | Straight pipe diameter | Elbow diameter | |||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||
RL52SN | Gas pipe | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | |||||||
RL102SN | Gas pipe | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ15.88 | Φ19.05 | ||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | |||||||
RL162SN | Gas pipe | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | |||
Liquid pipe | Φ12.7 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ12.7 | ||||||
RL242SN | Gas pipe | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | |||
Liquid pipe | Φ15.88 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | ||||
RL302SN | Gas pipe | Φ32 | Φ38 | Φ32 | Φ38 | Φ28.6 | ||||||
Liquid pipe | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||
RL462N | Gas pipe | Φ42 | Φ45 | Φ45 | Φ28.6 | Φ32 | Φ38 | |||||
Liquid pipe | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | |||
Product parameters:
Product name | Main pipe diameter | Straight pipe diameter 1 | Elbow diameter 2 | ||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | ||
MD01C Integration | Gas pipe | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | |||||
MD01C | Gas pipe | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | |||||
MD02C Integration | Gas pipe | Φ22.22 | Φ25.4 | Φ15.88 | Φ19.05 | 22.22 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 |
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | ||
MD02C | Gas pipe | Φ22.22 | Φ25.4 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ15.88 | Φ19.05 | |
Liquid pipe | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ9.52 | |||
MD03C Integration | Gas pipe | Φ28.6 | Φ32 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ28.6 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ28.6 |
Liquid pipe | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ12.7 | |
MD03C | Gas pipe | Φ28.6 | Φ32 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ19.05 | Φ22.22 | |
Liquid pipe | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
MD04C | Gas pipe | Φ35 | Φ38 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ28.6 | Φ22.22 | Φ28.6 | |
Liquid pipe | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||
MD05C | Gas pipe | Φ41.3 | Φ44.5 | Φ35 | Φ41.3 | Φ35 | Φ41.3 | Φ44.5 | |
Liquid pipe | Φ22.22 | Φ25.4 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ19.05 | ||