Flare nut product parameters:
Serial number | Outer diameter of the connecting pipe | Thread specification D | Main dimensions | ||
L | D1 | S | |||
1 | Ø6 | 7/16" -20Thread/inch | 15 | Ø6.2 | 17 |
2 | Ø6.35 | 7/16" -20Thread/inch | 15 | Ø6.5 | 17 |
3 | Ø9.52 | 5/8" -18Thread/inch | 18 | Ø9.7 | 22 |
4 | Ø12 | 3/4" -16Thread/inch | 22 | Ø12.2 | 24 |
5 | Ø12.7 | 3/4" -16Thread/inch | 22 | Ø12.9 | 24 |
6 | Ø15.88 | 7/8" -14Thread/inch | 26 | Ø16 | 27 |
7 | Ø16 | 7/8" -14Thread/inch | 26 | Ø16.2 | 27 |
8 | Ø19 | 17/16" -14Thread/inch | 28~30 | Ø19.2 | 32 |
Note:Other sizes can be customized according to customer requirements.