Pipe joint product parameters:
Serial number | Outer diameter of the connecting pipe | Pipe fittingouter diameter | Thread specification D | Main dimensions | |||
L | D1 | D2 | S | ||||
1 | Ø6 | Ø6 | 7/16" -20Thread/inch | 21 | Ø6.2 | Ø4 | 14 |
2 | Ø6.35 | Ø6.35 | 7/16" -20Thread/inch | 21 | Ø6.5 | Ø6 | 14 |
3 | Ø7 | Ø7 | 7/16" -20Thread/inch | 21 | Ø7.2 | Ø6 | 14 |
4 | Ø9.52 | Ø9.52 | 5/8" -18Thread/inch | 24 | Ø9.7 | Ø8 | 17 |
5 | Ø9.52 | Ø9.52 | 3/4" -16Thread/inch | 27 | Ø9.7 | Ø9 | 19 |
6 | Ø12 | Ø12 | 3/4" -16Thread/inch | 27 | Ø12.2 | Ø10 | 19 |
7 | Ø12.7 | Ø12.7 | 3/4" -16Thread/inch | 28 | Ø16.9 | Ø10 | 19 |
8 | Ø16 | Ø16 | 7/8" -14Thread/inch | 31 | Ø16.2 | Ø13 | 24 |
9 | Ø19 | Ø19 | 17/16" -14Thread/inch | 36 | Ø19.2 | Ø16 | 27 |
Note:Other sizes can be customized according to customer requirements.
Flange joint product parameters:
Serial number | Thread specification D | Main dimensions | |||||||||
L | L1 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | D3 | A | B | ||
1 | 7/16" -20Thread/inch | 29 | 7 | 9 | 28 | 21.5 | Ø4.8 | Ø6.5 | Ø11.4 | 5.5 | 5 |
2 | 5/8" -18Thread/inch | 33 | 7 | 9 | 28 | 21.5 | Ø7 | Ø9.7 | Ø13.5 | 5.5 | 5 |
3 | 3/4" -16Thread/inch | 35 | 7 | 9 | 38 | 25 | Ø10 | Ø12.9 | Ø16 | 7 | 5 |
4 | 7/8" -14Thread/inch | 38 | 7 | 9 | 38 | 28.5 | Ø12.5 | Ø16.2 | Ø19.7 | 7 | 5 |
5 | 17/16" -14Thread/inch | 43 | 10 | 14 | 46 | 30 | Ø16 | Ø19.2 | Ø27 | 7 | 5 |
6 | G1/2" -AThread/inch | 39 | 7 | 9 | 38 | 28.5 | Ø10.5 | Ø12.2 | Ø16.1 | 7 | 5 |
7 | G1/2" -14AThread/inch | 39 | 7 | 9 | 38 | 28.5 | Ø10.5 | Ø12.2 | Ø15.2 | 7 | 5 |
Note: Other sizes can be customized according to customer requirements.